De Algemene Leden Vergadering
Algemene Leden Vergadering 2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
BPUG_2023_-_Financieel_verslag.pdf | 202.0 kB |
Algemene ledenvergadering 2023
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
BPUG_ALV_Financien_2022.pdf | 1.2 MB |
Algemene Leden Vergadering 2022
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Financieel_jaarverslag_BPUG_2021.pdf | 366.8 kB |
Jaarverslag_2021_BPUG.pdf | 785.0 kB |
Notulen_ALV_3_maart_2021.pdf | 98.4 kB |
Algemene Leden Vergadering 2021
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2020-04-15-Notulen-ALV-enquete.pdf | 99.5 kB |
Financieel-jaarverslag-BPUG-bestuursjaar-2020.pdf | 238.8 kB |
Jaarverslag-BPUG-bestuursjaar-2020.pdf | 341.5 kB |
Notulen-ALV-3-maart-2021.pdf | 98.4 kB |
Verklaring_Financiele_commissie_BPUG_over_het_jaar_2020.pdf | 56.1 kB |
Algemene Leden Vergadering 2020
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2020-04-15-Notulen-ALV-enquete_ondertekend.pdf | 153.6 kB |
Financieel-jaarverslag-BPUG-bestuursjaar-2019.pdf | 187.3 kB |
Jaarverslag-BPUG-bestuursjaar-2019.pdf | 336.2 kB |
Notulen-ALV-13-maart-2019.pdf | 98.7 kB |
Verklaring-Kascontrolecommissie-BPUG-over-het-jaar-2019.pdf | 101.6 kB |
Algemene Leden Vergadering 2019
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Financieel-jaarverslag-BPUGNL-bestuursjaar-2018.pdf | 230.1 kB |
Jaarverslag_BPUGNL_bestuursjaar_2018_versie_1.0.pdf | 364.1 kB |
Notulen-ALV-13-maart-2019.pdf | 136.6 kB |
Verklaring-Financiele-commissie-BPUG-over-het-jaar-2018.pdf | 94.4 kB |
Algemene Leden Vergadering 2018
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Financiel-jaarverslag-BPUGNL-bestuursjaar-2017.pdf | 102.6 kB |
Jaarverslag-BPUGNL-bestuursjaar-2017.pdf | 848.3 kB |
Notulen-ALV-24-april-2018.pdf | 86.5 kB |
Verklaring-kascontrole-2017.pdf | 940.5 kB |
Algemene Leden Vergadering 2017
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Jaarverslag-BPUGNL-bestuursjaar-2016.pdf | 102.4 kB |
Notulen-ALV-8-februari-2017.pdf | 72.0 kB |
Verslag-van-de-Penningmeester-2016-versie-1.0.pdf | 95.0 kB |
Algemene Leden Vergadering 2016
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Jaarverslag-BPUGNL-bestuursjaar-2015.pdf | 397.3 kB |
Notulen-ALV-18-februari-2016.pdf | 77.7 kB |
Verklaring-kascommissie-2015.pdf | 2.5 MB |
Verslag-van-de-Penningmeester-2015.pdf | 424.7 kB |